-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 10-03-2026 a las 00:45:34
-- Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB
-- Versión de PHP: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `pdistribuidores_cotizador`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `cotizar_ventas`
--

CREATE TABLE `cotizar_ventas` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(40) NOT NULL,
  `apodo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `CdEjecutivo` text NOT NULL,
  `sucursal` varchar(40) NOT NULL,
  `imagen` varchar(40) NOT NULL,
  `monto` decimal(12,2) NOT NULL,
  `promedio` decimal(12,2) NOT NULL,
  `trimestre` decimal(12,2) NOT NULL,
  `facturar` decimal(12,2) DEFAULT NULL,
  `mes` decimal(12,2) DEFAULT NULL,
  `mesp` decimal(12,2) DEFAULT NULL,
  `cuotaanual` decimal(10,0) DEFAULT NULL,
  `meta` decimal(10,0) DEFAULT NULL,
  `MontoSemestre` decimal(12,2) DEFAULT NULL,
  `promsemajustado` decimal(12,2) DEFAULT NULL,
  `FechaInicial` date DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `cotizar_ventas`
--

INSERT INTO `cotizar_ventas` (`id`, `nombre`, `apodo`, `CdEjecutivo`, `sucursal`, `imagen`, `monto`, `promedio`, `trimestre`, `facturar`, `mes`, `mesp`, `cuotaanual`, `meta`, `MontoSemestre`, `promsemajustado`, `FechaInicial`) VALUES
(3, 'AURORA MAC', NULL, 'AMAC', 'MTY', 'amac.png', 1337100.51, 445700.17, 1337100.51, 37939.36, 106759.15, 1021477.06, 4000000, NULL, 2661718.01, 443619.67, '2022-08-24'),
(8, 'ELIZABETH DURAN ', NULL, 'EDURAN', 'QRO', 'eduran.png', 763217.44, 254405.81, 763217.44, 18103.82, 117840.01, 478243.60, 4000000, NULL, 1950237.02, 325039.50, '2023-03-06'),
(10, 'FABIOLA PARTIDA', NULL, 'FPARTIDA', 'CDMX', 'fpartida.png', 2214383.24, 738127.75, 2214383.24, 3087129.01, 0.00, 1701610.34, 4000000, NULL, 10078139.57, 1679689.93, '2021-02-22'),
(12, 'IGNACIO DEL TORO', NULL, 'IDELTORO', 'QRO', 'ideltoro.png', 1302119.63, 434039.88, 1302119.63, 3918667.53, 7904.00, 1271552.10, 4000000, NULL, 5053225.05, 842204.18, '2022-08-22'),
(14, 'KAHTIA RAMIREZ', NULL, 'KRAMIREZ', 'AGS', 'kramirez.png', 593590.75, 197863.58, 593590.75, 285311.82, 0.00, 313671.00, 4000000, NULL, 2064650.29, 344108.38, '2022-04-18'),
(16, 'MIREYA DE LEON', NULL, 'MDELEON', 'AGS', 'mdleon.png', 48448.80, 16149.60, 48448.80, 128058.58, 5383.20, 43065.60, 4000000, NULL, 232581.81, 38763.64, '2022-08-08'),
(20, 'MAYRA TRUJILLO', NULL, 'MTRUJILLO', 'AGS', 'mtrujillo.png', 2496309.28, 832103.09, 2496309.28, 1334474.16, 2700.00, 826690.11, 4000000, NULL, 6182305.13, 1030384.19, '2022-07-07'),
(21, 'JESSICA VILLAFAÑA', NULL, 'MVILLAFANA', 'MTY', 'mvillafana.png', 627087.75, 209029.25, 627087.75, 939097.00, 0.00, 397547.25, 4000000, NULL, 3753842.58, 625640.43, '2021-03-01'),
(23, 'SUSANA CHAVEZ', NULL, 'SCHAVEZ', 'AGS', 'schavez.png', 213588.60, 71196.20, 213588.60, 37656.96, 9354.50, 39065.20, 4000000, NULL, 1559097.31, 259849.55, '2021-07-26'),
(25, 'YAZMIN CANTU', NULL, 'YCANTU', 'MTY', 'ycantu.png', 805359.74, 268453.25, 805359.74, 2125279.93, 0.00, 388525.09, 4000000, NULL, 6735241.51, 1122540.25, '2021-08-16'),
(26, 'ADRIANA RUIZ', NULL, 'ARUIZ', 'CDMX', 'aruiz.png', 5122137.69, 1707379.23, 5122137.69, 425630.95, 0.00, 3946647.55, 4000000, NULL, 7953901.69, 1325650.28, '2023-03-21'),
(28, 'LIZ CERVANTES', NULL, 'LCERVANTES', 'CDMX', 'lcervantes.png', 2539954.29, 846651.43, 2539954.29, 655355.80, 0.00, 2147041.99, 4000000, NULL, 10464032.39, 1744005.40, '2023-11-01'),
(55, 'ARIADNA PILVORAS', NULL, 'APILVORAS', 'QRO', 'APILVORAS.png', 1121078.00, 373692.67, 1121078.00, 5159.71, 7864.80, 340004.85, 4000000, NULL, 1206556.38, 201092.73, '2024-12-09'),
(33, 'SHARON GARCÍA', NULL, 'SGARCIA', 'QRO', 'sgarcia.png', 653923.53, 217974.51, 653923.53, 75437.43, 8122.80, 310697.95, 4000000, NULL, 1622446.24, 270407.71, '2023-10-02'),
(35, 'CAROLINA REYES', NULL, 'CREYES', 'QRO', 'CReyes.png', 2550643.60, 850214.53, 2550643.60, 178369.03, 105180.44, 355435.44, 4000000, NULL, 10051596.67, 1675266.11, '2024-01-01'),
(36, 'DANIEL SANCHEZ', NULL, 'DSANCHEZ', 'CDMX', 'dsanchez.png', 1055460.66, 351820.22, 1055460.66, 2244.20, 0.00, 785413.71, 4000000, NULL, 2527837.13, 421306.19, '2024-07-22'),
(39, 'TANIA GALLEGOS', NULL, 'TGALLEGOS', 'CDMX', 'tgallegos.png', 2870070.77, 956690.26, 2870070.77, 0.00, 161722.40, 390716.45, 4000000, NULL, 5129097.13, 854849.52, '2024-01-01'),
(41, 'LORENA PAREDES', NULL, 'LPAREDES', 'AGS', 'lparedes.png', 199642.43, 66547.48, 199642.43, 518609.42, 0.00, 156651.90, 4000000, NULL, 1674318.26, 279053.04, '2023-11-01'),
(45, 'CRISTINA MEDINA', NULL, 'CMEDINA', 'AGS', 'Cmedina.png', 815403.70, 271801.23, 815403.70, 916211.85, 0.00, 795115.58, 4000000, NULL, 3491883.31, 581980.55, '2024-07-22'),
(46, 'ENRIQUE BUCK', NULL, 'EBUCK', 'QRO', 'ebuck.png', 419330.15, 139776.72, 419330.15, 654984.28, 54563.55, 129953.80, 4000000, NULL, 474779.22, 79129.87, '2024-10-21'),
(48, 'EDUARDO HERRERA', NULL, 'EHERRERA', 'CDMX', 'Eherrera.png', 1234527.06, 411509.02, 1234527.06, 230942.69, 0.00, 1129771.75, 4000000, NULL, 2649391.20, 441565.20, '2024-10-21'),
(51, 'MARISOL MALDONADO', NULL, 'MSOLIS', 'MTY', 'MSOLIS.png', 856614.15, 285538.05, 856614.15, 2321698.83, 0.00, 186102.00, 4000000, NULL, 3183163.63, 530527.27, '2024-07-21'),
(59, 'EMILIANO VELIZ', NULL, 'EVELIZ', 'MTY', 'EVELIZ.png', 477451.35, 159150.45, 477451.35, 413813.96, 0.00, 156678.65, 4000000, NULL, 1055851.93, 175975.32, '2025-02-10'),
(64, 'XCARET FUENTES', NULL, 'XFUENTES', 'QRO', 'XFUENTES.png', 489324.04, 163108.01, 489324.04, 0.00, 0.00, 99871.74, 4000000, NULL, 689008.88, 114834.81, '2024-10-10');

--
-- Índices para tablas volcadas
--

--
-- Indices de la tabla `cotizar_ventas`
--
ALTER TABLE `cotizar_ventas`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
--

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `cotizar_ventas`
--
ALTER TABLE `cotizar_ventas`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=65;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
